Hauptmenü

Neuigkeiten:

Hilfe beim Erstellen einer Website bekommst du hier im Forum

Linktausch kostenlos Vote now Toplistenportal.de

Homepage Erstellen :: FORUM - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
2
Gesamtzahl der Beiträge:
104
Themen insgesamt:
95
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
6
Am meisten online:
203 - Okt 25, 2024, 07:03 VORMITTAG
Heute online:
41
Seitenaufrufe insgesamt:
3.922.559
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,05
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,19
Durchschn. Themen pro Tag:
0,18
Boards insgesamt:
16
Neuestes Mitglied:
Nathaly
Durchschn. online pro Tag:
28,08
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 0
Weiblich: 1
Männlich: 1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
5.916,38

Top 10 Autoren

Wapster
127

Top Themenstarter

Wapster
95

Längste Zeit online

Wapster
23S 37M
Nathaly
3M

Top gelikte Meldungen

Top gelikte Nutzer


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 21 22 31 203 3.451.547
Dezember 2024 0 0 0 53 177.434
November 2024 0 0 0 178 551.431
Oktober 2024 0 0 6 203 663.880
September 2024 0 0 1 161 306.180
August 2024 0 0 4 80 361.606
Juli 2024 0 0 2 63 169.897
Juni 2024 0 0 3 135 461.753
Mai 2024 0 0 3 60 103.360
April 2024 6 6 2 77 242.271
März 2024 6 6 4 54 226.795
Februar 2024 5 5 4 90 110.721
Januar 2024 4 5 2 63 76.219
* 2023 97 107 2 63 471.012
Dezember 2023 5 6 0 41 55.228
November 2023 5 6 0 63 77.510
Oktober 2023 2 2 0 46 52.213
September 2023 2 3 0 41 36.699
August 2023 0 0 0 41 51.866
Juli 2023 1 1 0 42 32.670
Juni 2023 3 3 0 44 37.311
Mai 2023 2 2 0 33 43.458
April 2023 11 13 0 25 31.091
März 2023 39 42 0 24 40.135
Februar 2023 27 29 2 52 12.831

Impressum | Datenschutz Links öffnen im neuen Fenster